キャリア採用
募集要項
募集職種 | 営業、開発営業、企画・マーケティング、商品開発、事務職(情報関係含む)、品質管理、生産管理、機械・電気、製造、海外原料調達営業、貿易事務 |
---|---|
応募方法 | エントリーフォームを入力し送信して下さい。 |
お問い合わせ |
|
会社データ
従業員数 | 丸源グループ社員 173名 (男性 118名、女性 55名 2024年4月1日現在) |
---|---|
平均年齢 | 41歳(男44歳、女34歳 2024年4月1日現在) |
処遇 | 知識・経験及びスキル等を考慮のうえ決定(提示)いたします。
|
諸手当 | 通勤手当、扶蓑家族手当、外勤手当、役職手当、等級手当 |
昇給 | 年1回(7月) |
賞与 | 年2回(7月、12月) |
勤務地 | 本社、大阪支店、宇都宮工場 |
勤務時間 |
|
休日 | 基本完全週休2日制、祝日、年末年始 |
休暇 | 有休(10日~)、慶弔、リフレッシュ休暇 |
年間休日数 | 120日 |
各種制度 | リフレッシュ休暇制度、ジョブリターン制度、「 家庭の教育」支援制度、
「奨学金返還支援事業」企業登録 |
教育制度 | 資格手当(通信教育含む)支給制度、海外留学制度 |
福利厚生 | 各種社会保険、保養所(加入)、スポーツ施設(加入)、財形貯蓄、退職金、
制服、クラブ活動(ランニング、トレーニング、ボウリング) |