製造可能な品目・容器と製造能力
主にフードサービス業態向けの業務用飲料、デザート食材を広範囲に製造します。多くは、常温でロングライフな保存が可能な商品設計になっています。お客様のニーズに合わせ、多様な容器バリエーションに対応する多品種少量生産型の工場です。
容器
容器名 | アセプティックBIB |
---|---|
イメージ | ![]() |
サイズ | 20L、10L、5L |
充填方法 | アセプティック充填 |
保存方法 | 常温品 |
特徴 | アセプティック充填(無菌充填)製法により、素材への熱ダメージを極小化して、高品質を保持 |
内容物 | ストレート飲料、希釈用飲料から1次加工原料まで幅広く対応 |
適用領域 | 食品工場、セントラルキッチン向けの1次加工原料や、ホテルなどの宴会、バイキング向け大量消費シーンに最適 |
製造能力 | 90袋/時(20L充填の場合) |
製造ロット | 4000L~ |
容器名 | L-アルミカートン |
---|---|
イメージ | ![]() |
サイズ | 1000ml、720ml、500ml、300ml |
充填方法 | ホットパック充填 |
保存方法 | 常温品 |
特徴 | アルミ入りカートンの使用により、常温での長期保存が可能 ラベル対応またはデザインカートンの使用が可能 |
内容物 | ストレート飲料、希釈用飲料、シロップなど幅広い飲料製造に対応 |
適用領域 | 外食店舗から一般小売市場用商材まで広範囲に対応 |
製造能力 | 3ライン 1500~4000本/時 |
製造ロット | 2000L~ |
容器名 | スタンディングパウチ | 口栓付きピローパウチ |
---|---|---|
イメージ | ![]() |
![]() |
サイズ | 1000g、500g、300g | 300g |
充填方法 | 高果実充填・ホットパック充填・低温充填 | |
保存方法 | 常温品・冷凍品 | |
特徴 | 固液分離充填による高果実および高粘度内容物の充填が可能 | 口栓付きで再封が可能 |
アルミ包材使用により品質劣化を最小化 冷凍保存に適した透明パウチ使用により、劣化を抑えた長期保存が可能 |
||
内容物 | 果実感あふれるフルーツソースを始め、ゼリー/ムースベース、ファッジトッピングなどの製造に対応 | |
適用領域 | セントラルキッチン向けの1次加工原料から、外食店舗内厨房用まで広範囲に対応 | |
製造能力 | 1300袋/時 | |
製造ロット | 1000㎏~ |
容器名 | 三方・四方シールパック | スティックパック |
---|---|---|
イメージ | ![]() |
![]() |
サイズ | 6~120ml | 30g、25g |
充填方法 | ホットパック充填 | |
保存方法 | 常温品 | |
特徴 | 三方または四方シール型のパウチ形状容器 | スティック形状容器 |
ポーションタイプの小容量商品に最適 | ||
内容物 | チョコレートドリンクベース他、各種トッピングソース、シロップの製造に対応 | |
適用領域 | ワンショットオペレーション向け商材やギフト商品など | |
製造能力 | 5400袋/時(30g充填の場合) | 3600本/時 |
製造ロット | 35000袋~ | 25000本~ |
容器名 | ペール | 18L缶 |
---|---|---|
イメージ | ![]() |
![]() |
サイズ | 20L | 18L |
充填方法 | 低温充填 | ホットパック充填 |
保存方法 | 冷凍品 | 常温品・冷凍品 |
特徴 | 原料利用として最適 | |
内容物 | 1次加工原料 | |
適用領域 | 食品工場、セントラルキッチン向け1次加工原料に対応 | |
製造能力 | 1200L/時 | 1500L/時 |
製造ロット | 2000L~ |